Generator catalog
69 models, 8–1000 kW. Price is quoted on request: it depends on configuration and delivery time.
Showing: 69
- Photo coming soon8 kWShanghai, enclosed
- Photo coming soon10 kWShanghai, enclosed
20 kWWeifang, enclosed
20 kWYuchai, enclosed
20 kWYuchai, open-frame
30 kWWeifang, enclosed
30 kWWeifang, open-frame
30 kWYuchai, enclosed- Photo coming soon30 kWYuchai, open-frame
50 kWWeifang, enclosed
50 kWWeifang, open-frame
50 kWYuchai, enclosed
50 kWYuchai, open-frame
60 kWWeifang, enclosed
100 kWWeifang, enclosed
100 kWWeifang, open-frame
100 kWYuchai, enclosed
100 kWYuchai, open-frame
120 kWWeifang, enclosed
120 kWWeifang, open-frame
120 kWYuchai, enclosed
120 kWYuchai, open-frame
150 kWWeifang, enclosed
150 kWWeifang, open-frame
150 kWYuchai, enclosed
150 kWYuchai, open-frame
200 kWWeifang, enclosed
200 kWWeifang, open-frame
200 kWYuchai, enclosed
200 kWYuchai, open-frame
250 kWWeifang, enclosed
250 kWWeifang, open-frame
250 kWYuchai, enclosed
250 kWYuchai, open-frame
300 kWWeifang, enclosed
300 kWWeifang, open-frame
300 kWYuchai, enclosed
300 kWYuchai, open-frame
350 kWWeifang, enclosed
350 kWWeifang, open-frame
350 kWYuchai, enclosed
350 kWYuchai, open-frame
400 kWWeifang, enclosed
400 kWWeifang, open-frame
400 kWYuchai, enclosed
400 kWYuchai, open-frame
450 kWYuchai, enclosed- Photo coming soon500 kWShanghai, enclosed
500 kWShanghai, enclosed
500 kWShanghai, open-frame
500 kWWeifang, enclosed
500 kWYuchai, enclosed
500 kWYuchai, open-frame
600 kWShanghai, enclosed
600 kWShanghai, open-frame
600 kWYuchai, enclosed
600 kWYuchai, open-frame
700 kWShanghai, enclosed
700 kWShanghai, open-frame
700 kWYuchai, enclosed
700 kWYuchai, open-frame
800 kWShanghai, enclosed
800 kWShanghai, open-frame
800 kWYuchai, enclosed
800 kWYuchai, open-frame
900 kWYuchai, enclosed
900 kWYuchai, open-frame
1 000 kWYuchai, enclosed
1 000 kWYuchai, open-frame
| kW | kVA | Model | Engine | Consumption at 100% |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 10 | Shanghai, enclosed | KT10000SED | 1.6 L/h |
| 10 | 12.5 | Shanghai, enclosed | KT12000SED | 2.1 L/h |
| 20 | 25 | Weifang, enclosed | ZH2110 | 4.5 L/h |
| 20 | 25 | Yuchai, enclosed | YC4V35-D20 | 6.3 L/h |
| 20 | 25 | Yuchai, open-frame | YC4V35-D20 | 6.3 L/h |
| 30 | 37 | Weifang, enclosed | ZH4100D | 5.9 L/h |
| 30 | 37 | Weifang, open-frame | ZH4100D | 5.9 L/h |
| 30 | 37 | Yuchai, enclosed | YC4V55-D25 | 9.5 L/h |
| 30 | 37 | Yuchai, open-frame | YC4V45Z | 8.1 L/h |
| 50 | 62 | Weifang, enclosed | ZH4105ZD | 9.8 L/h |
| 50 | 62 | Weifang, open-frame | ZH4105ZD | 9.8 L/h |
| 50 | 62 | Yuchai, enclosed | YC4D90-D21 | 9.8 L/h |
| 50 | 62 | Yuchai, open-frame | YC4D90-D21 | 9.8 L/h |
| 60 | 75 | Weifang, enclosed | R4105 | 11.8 L/h |
| 100 | 125 | Weifang, enclosed | R6105AZLD | 19.7 L/h |
| 100 | 125 | Weifang, open-frame | R6105AZLD | 19.7 L/h |
| 100 | 125 | Yuchai, enclosed | YC4A180L-D20 | 22 L/h |
| 100 | 125 | Yuchai, open-frame | YC4A140 | 23.1 L/h |
| 120 | 150 | Weifang, enclosed | R6105IZLD-6 L | 23.4 L/h |
| 120 | 150 | Weifang, open-frame | R6105IZLD-6 L | 23.4 L/h |
| 120 | 150 | Yuchai, enclosed | YC4A180 | 22 L/h |
| 120 | 150 | Yuchai, open-frame | YC4A180 | 22 L/h |
| 150 | 187 | Weifang, enclosed | R150 / R6110IZLD | 29.5 L/h |
| 150 | 187 | Weifang, open-frame | R150 / R6110IZLD | 29.5 L/h |
| 150 | 187 | Yuchai, enclosed | YC6A245 | 40.2 L/h |
| 150 | 187 | Yuchai, open-frame | YC6A245 | 40.2 L/h |
| 200 | 250 | Weifang, enclosed | R6126ZLD | 43.3 L/h |
| 200 | 250 | Weifang, open-frame | R6126ZLD | 43.3 L/h |
| 200 | 250 | Yuchai, enclosed | YC6MK350 | 39 L/h |
| 200 | 250 | Yuchai, open-frame | YC6MK350 | 39 L/h |
| 250 | 312 | Weifang, enclosed | R6126ZLD | 43.3 L/h |
| 250 | 312 | Weifang, open-frame | R6126ZLD | 43.3 L/h |
| 250 | 312 | Yuchai, enclosed | YC6MK420L-D21 | 57 L/h |
| 250 | 312 | Yuchai, open-frame | YC6MK420L-D21 | 57 L/h |
| 300 | 375 | Weifang, enclosed | RICARDO 618ZLD | 84.4 L/h |
| 300 | 375 | Weifang, open-frame | RICARDO 618ZLD | 84.4 L/h |
| 300 | 375 | Yuchai, enclosed | YC6MK420L-D21 | 62.7 L/h |
| 300 | 375 | Yuchai, open-frame | YC6MK420L-D21 | 62.7 L/h |
| 350 | 437 | Weifang, enclosed | RICARDO 618ZLD | 84.4 L/h |
| 350 | 437 | Weifang, open-frame | RICARDO 618ZLD | 84.4 L/h |
| 350 | 437 | Yuchai, enclosed | YC6K600L-D22 | 84.4 L/h |
| 350 | 437 | Yuchai, open-frame | YC6MJ540 | 84.4 L/h |
| 400 | 500 | Weifang, enclosed | RICARDO P12 | 87.1 L/h |
| 400 | 500 | Weifang, open-frame | RICARDO P12 | 87.1 L/h |
| 400 | 500 | Yuchai, enclosed | YC6T660L-D20 | 84.4 L/h |
| 400 | 500 | Yuchai, open-frame | YC6T660L-D20 | 84.4 L/h |
| 450 | 520 | Yuchai, enclosed | YC6TD780-D31 | 97.5 L/h |
| 500 | 625 | Shanghai, enclosed | QN16H571 | 101 L/h |
| 500 | 625 | Shanghai, enclosed | QN26H571 | 101 L/h |
| 500 | 625 | Shanghai, open-frame | QN26H571 | 101 L/h |
| 500 | 625 | Weifang, enclosed | WFP13ZLD | 101 L/h |
| 500 | 600 | Yuchai, enclosed | YC6TD840-D31 | 97.5 L/h |
| 500 | 600 | Yuchai, open-frame | YC6TD840-D31 | 97.5 L/h |
| 600 | 750 | Shanghai, enclosed | QN26H680 | 124.8 L/h |
| 600 | 750 | Shanghai, open-frame | QN26H680 | 124.8 L/h |
| 600 | 700 | Yuchai, enclosed | YC6TD840-D31 | 120 L/h |
| 600 | 700 | Yuchai, open-frame | YC6TD840-D31 | 120 L/h |
| 700 | 875 | Shanghai, enclosed | QN28H884 | 138 L/h |
| 700 | 875 | Shanghai, open-frame | QN28H884 | 138 L/h |
| 700 | 875 | Yuchai, enclosed | YC6TH1070-D31 | 203.7 L/h |
| 700 | 875 | Yuchai, open-frame | YC6C1020 | 203.7 L/h |
| 800 | 1000 | Shanghai, enclosed | QN28H960 | 157 L/h |
| 800 | 1000 | Shanghai, open-frame | QN28H960 | 157 L/h |
| 800 | 1000 | Yuchai, enclosed | YC6TH1220 | 203.7 L/h |
| 800 | 1000 | Yuchai, open-frame | YC6C1220 | 203.7 L/h |
| 900 | 1125 | Yuchai, enclosed | YC6C1520 | 229 L/h |
| 900 | 1125 | Yuchai, open-frame | YC6C1520 | 229 L/h |
| 1000 | 1275 | Yuchai, enclosed | YC6C1520L-D31 | 253.3 L/h |
| 1000 | 1275 | Yuchai, open-frame | YC6C1660 | 254 L/h |
No models match these criteria. Widen the power range or choose another product line.