Каталог генераторов
69 моделей, 8–1000 кВт. Цену называем по запросу: она зависит от комплектации и сроков поставки.
Показано: 69
- Фото готовим8 кВтШанхай, в кожухе
- Фото готовим10 кВтШанхай, в кожухе
20 кВтВэйфанг, в кожухе
20 кВтЮйчай, в кожухе
20 кВтЮйчай, без кожуха
30 кВтВэйфанг, в кожухе
30 кВтВэйфанг, без кожуха
30 кВтЮйчай, в кожухе- Фото готовим30 кВтЮйчай, без кожуха
50 кВтВэйфанг, в кожухе
50 кВтВэйфанг, без кожуха
50 кВтЮйчай, в кожухе
50 кВтЮйчай, без кожуха
60 кВтВэйфанг, в кожухе
100 кВтВэйфанг, в кожухе
100 кВтВэйфанг, без кожуха
100 кВтЮйчай, в кожухе
100 кВтЮйчай, без кожуха
120 кВтВэйфанг, в кожухе
120 кВтВэйфанг, без кожуха
120 кВтЮйчай, в кожухе
120 кВтЮйчай, без кожуха
150 кВтВэйфанг, в кожухе
150 кВтВэйфанг, без кожуха
150 кВтЮйчай, в кожухе
150 кВтЮйчай, без кожуха
200 кВтВэйфанг, в кожухе
200 кВтВэйфанг, без кожуха
200 кВтЮйчай, в кожухе
200 кВтЮйчай, без кожуха
250 кВтВэйфанг, в кожухе
250 кВтВэйфанг, без кожуха
250 кВтЮйчай, в кожухе
250 кВтЮйчай, без кожуха
300 кВтВэйфанг, в кожухе
300 кВтВэйфанг, без кожуха
300 кВтЮйчай, в кожухе
300 кВтЮйчай, без кожуха
350 кВтВэйфанг, в кожухе
350 кВтВэйфанг, без кожуха
350 кВтЮйчай, в кожухе
350 кВтЮйчай, без кожуха
400 кВтВэйфанг, в кожухе
400 кВтВэйфанг, без кожуха
400 кВтЮйчай, в кожухе
400 кВтЮйчай, без кожуха
450 кВтЮйчай, в кожухе- Фото готовим500 кВтШанхай, в кожухе
500 кВтШанхай, в кожухе
500 кВтШанхай, без кожуха
500 кВтВэйфанг, в кожухе
500 кВтЮйчай, в кожухе
500 кВтЮйчай, без кожуха
600 кВтШанхай, в кожухе
600 кВтШанхай, без кожуха
600 кВтЮйчай, в кожухе
600 кВтЮйчай, без кожуха
700 кВтШанхай, в кожухе
700 кВтШанхай, без кожуха
700 кВтЮйчай, в кожухе
700 кВтЮйчай, без кожуха
800 кВтШанхай, в кожухе
800 кВтШанхай, без кожуха
800 кВтЮйчай, в кожухе
800 кВтЮйчай, без кожуха
900 кВтЮйчай, в кожухе
900 кВтЮйчай, без кожуха
1 000 кВтЮйчай, в кожухе
1 000 кВтЮйчай, без кожуха
| кВт | кВА | Модель | Двигатель | Расход 100 % |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 10 | Шанхай, в кожухе | KT10000SED | 1,6 л/ч |
| 10 | 12.5 | Шанхай, в кожухе | KT12000SED | 2,1 л/ч |
| 20 | 25 | Вэйфанг, в кожухе | ZH2110 | 4,5 л/ч |
| 20 | 25 | Юйчай, в кожухе | YC4V35-D20 | 6,3 л/ч |
| 20 | 25 | Юйчай, без кожуха | YC4V35-D20 | 6,3 л/ч |
| 30 | 37 | Вэйфанг, в кожухе | ZH4100D | 5,9 л/ч |
| 30 | 37 | Вэйфанг, без кожуха | ZH4100D | 5,9 л/ч |
| 30 | 37 | Юйчай, в кожухе | YC4V55-D25 | 9,5 л/ч |
| 30 | 37 | Юйчай, без кожуха | YC4V45Z | 8,1 л/ч |
| 50 | 62 | Вэйфанг, в кожухе | ZH4105ZD | 9,8 л/ч |
| 50 | 62 | Вэйфанг, без кожуха | ZH4105ZD | 9,8 л/ч |
| 50 | 62 | Юйчай, в кожухе | YC4D90-D21 | 9,8 л/ч |
| 50 | 62 | Юйчай, без кожуха | YC4D90-D21 | 9,8 л/ч |
| 60 | 75 | Вэйфанг, в кожухе | R4105 | 11,8 л/ч |
| 100 | 125 | Вэйфанг, в кожухе | R6105AZLD | 19,7 л/ч |
| 100 | 125 | Вэйфанг, без кожуха | R6105AZLD | 19,7 л/ч |
| 100 | 125 | Юйчай, в кожухе | YC4A180L-D20 | 22 л/ч |
| 100 | 125 | Юйчай, без кожуха | YC4A140 | 23,1 л/ч |
| 120 | 150 | Вэйфанг, в кожухе | R6105IZLD-6 л | 23,4 л/ч |
| 120 | 150 | Вэйфанг, без кожуха | R6105IZLD-6 л | 23,4 л/ч |
| 120 | 150 | Юйчай, в кожухе | YC4A180 | 22 л/ч |
| 120 | 150 | Юйчай, без кожуха | YC4A180 | 22 л/ч |
| 150 | 187 | Вэйфанг, в кожухе | R150 / R6110IZLD | 29,5 л/ч |
| 150 | 187 | Вэйфанг, без кожуха | R150 / R6110IZLD | 29,5 л/ч |
| 150 | 187 | Юйчай, в кожухе | YC6A245 | 40,2 л/ч |
| 150 | 187 | Юйчай, без кожуха | YC6A245 | 40,2 л/ч |
| 200 | 250 | Вэйфанг, в кожухе | R6126ZLD | 43,3 л/ч |
| 200 | 250 | Вэйфанг, без кожуха | R6126ZLD | 43,3 л/ч |
| 200 | 250 | Юйчай, в кожухе | YC6MK350 | 39 л/ч |
| 200 | 250 | Юйчай, без кожуха | YC6MK350 | 39 л/ч |
| 250 | 312 | Вэйфанг, в кожухе | R6126ZLD | 43,3 л/ч |
| 250 | 312 | Вэйфанг, без кожуха | R6126ZLD | 43,3 л/ч |
| 250 | 312 | Юйчай, в кожухе | YC6MK420L-D21 | 57 л/ч |
| 250 | 312 | Юйчай, без кожуха | YC6MK420L-D21 | 57 л/ч |
| 300 | 375 | Вэйфанг, в кожухе | RICARDO 618ZLD | 84,4 л/ч |
| 300 | 375 | Вэйфанг, без кожуха | RICARDO 618ZLD | 84,4 л/ч |
| 300 | 375 | Юйчай, в кожухе | YC6MK420L-D21 | 62,7 л/ч |
| 300 | 375 | Юйчай, без кожуха | YC6MK420L-D21 | 62,7 л/ч |
| 350 | 437 | Вэйфанг, в кожухе | RICARDO 618ZLD | 84,4 л/ч |
| 350 | 437 | Вэйфанг, без кожуха | RICARDO 618ZLD | 84,4 л/ч |
| 350 | 437 | Юйчай, в кожухе | YC6K600L-D22 | 84,4 л/ч |
| 350 | 437 | Юйчай, без кожуха | YC6MJ540 | 84,4 л/ч |
| 400 | 500 | Вэйфанг, в кожухе | RICARDO P12 | 87,1 л/ч |
| 400 | 500 | Вэйфанг, без кожуха | RICARDO P12 | 87,1 л/ч |
| 400 | 500 | Юйчай, в кожухе | YC6T660L-D20 | 84,4 л/ч |
| 400 | 500 | Юйчай, без кожуха | YC6T660L-D20 | 84,4 л/ч |
| 450 | 520 | Юйчай, в кожухе | YC6TD780-D31 | 97,5 л/ч |
| 500 | 625 | Шанхай, в кожухе | QN16H571 | 101 л/ч |
| 500 | 625 | Шанхай, в кожухе | QN26H571 | 101 л/ч |
| 500 | 625 | Шанхай, без кожуха | QN26H571 | 101 л/ч |
| 500 | 625 | Вэйфанг, в кожухе | WFP13ZLD | 101 л/ч |
| 500 | 600 | Юйчай, в кожухе | YC6TD840-D31 | 97,5 л/ч |
| 500 | 600 | Юйчай, без кожуха | YC6TD840-D31 | 97,5 л/ч |
| 600 | 750 | Шанхай, в кожухе | QN26H680 | 124,8 л/ч |
| 600 | 750 | Шанхай, без кожуха | QN26H680 | 124,8 л/ч |
| 600 | 700 | Юйчай, в кожухе | YC6TD840-D31 | 120 л/ч |
| 600 | 700 | Юйчай, без кожуха | YC6TD840-D31 | 120 л/ч |
| 700 | 875 | Шанхай, в кожухе | QN28H884 | 138 л/ч |
| 700 | 875 | Шанхай, без кожуха | QN28H884 | 138 л/ч |
| 700 | 875 | Юйчай, в кожухе | YC6TH1070-D31 | 203,7 л/ч |
| 700 | 875 | Юйчай, без кожуха | YC6C1020 | 203,7 л/ч |
| 800 | 1000 | Шанхай, в кожухе | QN28H960 | 157 л/ч |
| 800 | 1000 | Шанхай, без кожуха | QN28H960 | 157 л/ч |
| 800 | 1000 | Юйчай, в кожухе | YC6TH1220 | 203,7 л/ч |
| 800 | 1000 | Юйчай, без кожуха | YC6C1220 | 203,7 л/ч |
| 900 | 1125 | Юйчай, в кожухе | YC6C1520 | 229 л/ч |
| 900 | 1125 | Юйчай, без кожуха | YC6C1520 | 229 л/ч |
| 1000 | 1275 | Юйчай, в кожухе | YC6C1520L-D31 | 253,3 л/ч |
| 1000 | 1275 | Юйчай, без кожуха | YC6C1660 | 254 л/ч |
Под эти условия моделей нет. Расширьте диапазон мощности или выберите другую линейку.